Beskrivelse
HP LaserJet Pro 4002dw-skriver (2Z606F)
Maksimal produktivitet
Kompakt design med banebrytende ytelse. Dobbeltsidige utskrifter med høye hastigheter på opptil 42 spm og selvreparerende Wi-Fi®. HP Smart-appen er aktivert slik at du enkelt kan skrive ut fra mobilenhetene dine. 2 3
Sømløs administrasjon
Administrer skriverne dine med det kraftige Web Jetadmin-programmet. Intuitive administrasjonsverktøy som hjelper deg med å legge til og oppdatere enheter, løsninger og retningslinjer.
HP Wolf Pro Security
Øk sikkerheten med HP Wolf Pro Security, som er innebygd og forhåndskonfigurert rett ut av esken.
Bærekraftig utskrift
HP LaserJet Pro-skrivere er effektive i drift, slik at du kan oppnå mer og samtidig bruke mindre.
Funksjoner | Skriv ut |
---|---|
Utskriftshastighet svart (ISO, letter) | Opptil 42 spm 1 |
Utskriftshastighet svart (ISO, A4) | Opptil 40 spm 1 |
Første side ut, svart (Letter, klar) | As fast as 6.1 sec 2 ( Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printerclaims. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.) |
Første side ut, svart (A4, klar) | Så raskt som 6,3 sek 2 ( Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printerclaims. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.) |
Første side ut, farger (Letter, klar) | 2 ( Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printerclaims. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.) |
Første side ut, farger (A4, klar) | 2 ( Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printerclaims. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.) |
Kapasitet (månedlig, Letter) | Up to 80,000 pagesOpptil 80 000 sider (Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned for bildebehandlet utstkrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, og muliggjør riktig bruk av skrivere og MFPer i forhold til enkeltpersoner eller grupper som er koblet til.) |
Kapasitet (månedlig, A4) | Opptil 80 000 sider (Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned for bildebehandlet utstkrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, og muliggjør riktig bruk av skrivere og MFPer i forhold til enkeltpersoner eller grupper som er koblet til.) |
Anbefalt månedlig sidevolum | 750 til 4000 (HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor angitt område for å få optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for utskifting av rekvisita og enhetens levetid gjennom en utvidet garantiperiode.) |
Utskriftskvalitet, svart (best) | Fine linjer (1200 x 1200 ppt) |
Utskriftsspråk | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript nivå 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster |
Utskriftsteknologi | Laser |
Tilkobling, standard | 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 verts-USB på baksiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-nettverk; 802.3az (EEE) 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHZ Wi‑Fi-radio + Bluetooth |
Mobil utskriftsfunksjon | Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift |
Nettverksfunksjoner | Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X (gjelder ikke D-pakker) |
Minstekrav til systemet for Macintosh | 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling eller USB-port Nettleser. For ytterligere maskinvarekrav for operativsystem se apple.com |
Minimum systemkrav | 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling eller USB-port Nettleser. For ytterligere maskinvarekrav for operativsystem se microsoft.com |
Skjerm | 2-line back lit LCD graphic display |
Prosessorhastighet | 1200 MHz |
Maksimalt minne | 256 MB
|
Minne | 256 MB |
Internt lager | Ingen |
Datalagring | Alternativ jobblagring via ekstern USB-port bak (minimum 16 GB) |
Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
Papirhåndtering inn, standard | 100-arks universalskuff 1, 250-arks papirskuff 2 |
Papirhåndtering ut, standard | 150-arks utskuff |
Papirhåndtering inn, tillegg | Valgfri tredje 550-arks papirskuff |
Fullført utskriftsbehandling | Arkmatet |
Medietyper | Papir (vanlig, EcoFFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, brevhode, forhåndstrykt, hullark, resirkulert, grovt); konvolutter; etiketter |
Mediestørrelser, egendefinerte | Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, valgfri skuff 3: 104,9 x 148,5 til 2165,9 x 356,6 mm |
Strømforbruk | (Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.) |
Strøm | 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 V vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz); 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 V vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) (Ikke to spenninger, strømforsyningen varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator) |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 til 80 % RF |
Luftfuktighetsområde ved drift | 30 til 70 % RF |
Driftstemperaturområde | 10 til 32,5 °C |
Driftstemperaturområde | 50 to 91°F |
Blue Angel-samsvar | Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita 3 ( 4 Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdi er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet og 230 V for Blue Angel.) |
Typisk strømforbrukstall (TEC) | 0,36 kWh/uke (Blue Angel); 0,36 kWh/uke (Energy Star 3.0) 5 ( 5 Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).) |
Strømsparingsteknologi | HP Auto-på/Auto-av-teknologi; Hurtigstartteknologi; EcoSmart svart toner; Strømsparing |
Ecolabels | IT ØKO-erklæring ( 1 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se http://www.epeat.net for registreringsstatus etter land.) |
Energy star-sertifisert | Nei |
Sikkerhet | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014 / EN 62368-1:2014; IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010 |
Sikkerhetsadministrasjon | Administrasjonssikkerhet: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-autentisering; trådløs nettverkssikkerhet: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP-kryptering (64- og 128-bits), 802.1x-godkjenning (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) med RADIUS-servere |
Sikkerhet | HP Security Manager; Valgfri smart sikkerhet; HP Secure Print and Insights |
Minimumsmål (B x D x H) | 381 x 357 x 216 mm (Uten skuffer og deksler ikke trukket ut) |
Maksimumsmål (B x D x H) | 381 x 634 x 241 mm (Uten skuffer og deksler ikke trukket ut) |
Vekt | 8,56 kg |
Innhold i esken | HP LaserJet Pro 4002dw-skriver; Forhåndsinstallert HP svart original LaserJet-tonerkassett (2 900 sider); Komme i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Reguleringsbrosjyre; Strømledning; USB-kabel 6 |
Antall kassetter/patroner | 1 (svart) |
Erstatningskassetter | HP 149A svart original LaserJet-tonerkassett (~2900 sider), W1490A; HP 149X svart original LaserJet-tonerkassett (~9500 sider), W1490X ( 3 Oppgitte kapasitetsverdier er basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/toneryield) |
Garanti | Ett års garanti med reparasjon på verksted/depot. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Du kan kontakte en kontraktsfestet leverandør eller gå til hp.com/support for å lære om HPs prisbelønte service- og kundestøtte i ditt område. (garantikode 4E; garanti-ID A033) |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.